
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃
序號 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業屬性 | 學習形式 | 專業 缺額數 |
1 | 高起本理工類 | 108 | 中國藥科大學 | 108301 | 藥學 | 高本理工 | 函授 | 124 |
2 | 高起本理工類 | 114 | 湖南大學 | 114301 | 工程管理 | 高本理工 | 函授 | 1 |
3 | 高起本理工類 | 201 | 南昌大學 | 201306 | 藥學 | 高本理工 | 業余 | 526 |
4 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202302 | 工商管理 | 高本理工 | 函授 | 2 |
5 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202303 | 交通工程 | 高本理工 | 函授 | 4 |
6 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202304 | 交通運輸 | 高本理工 | 函授 | 16 |
7 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202306 | 土木工程 | 高本理工 | 函授 | 50 |
8 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202307 | 計算機科學與技術 | 高本理工 | 函授 | 1 |
9 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202309 | 車輛工程 | 高本理工 | 函授 | 10 |
10 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202310 | 電氣工程及其自動化 | 高本理工 | 函授 | 16 |
11 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202311 | 會計學 | 高本理工 | 函授 | 2 |
12 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202312 | 市場營銷 | 高本理工 | 函授 | 3 |
13 | 高起本理工類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208301 | 護理學 | 高本理工 | 業余 | 7 |
14 | 高起本理工類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208302 | 中藥學 | 高本理工 | 函授 | 16 |
15 | 高起本理工類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208303 | 藥學 | 高本理工 | 函授 | 17 |
16 | 高起本理工類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208304 | 中西醫臨床醫學 | 高本理工 | 業余 | 1 |
17 | 高起本理工類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208305 | 針灸推拿學 | 高本理工 | 業余 | 5 |
18 | 高起本理工類 | 209 | 贛南醫學院 | 209301 | 藥學 | 高本理工 | 函授 | 3 |
19 | 高起本理工類 | 209 | 贛南醫學院 | 209303 | 護理學 | 高本理工 | 函授 | 58 |
20 | 高起本理工類 | 209 | 贛南醫學院 | 209306 | 康復治療學 | 高本理工 | 業余 | 2 |
21 | 高起本理工類 | 209 | 贛南醫學院 | 209309 | 醫學檢驗技術 | 高本理工 | 業余 | 1 |
22 | 高起本理工類 | 209 | 贛南醫學院 | 209310 | 醫學影像技術 | 高本理工 | 業余 | 3 |
23 | 高起本理工類 | 209 | 贛南醫學院 | 209311 | 臨床醫學 | 高本理工 | 業余 | 4 |
24 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學 | 213305 | 會計學 | 高本理工 | 函授 | 1 |
25 | 高起本理工類 | 219 | 萍鄉學院 | 219302 | 機械設計制造及其自動化 | 高本理工 | 函授 | 2 |
26 | 高起本理工類 | 219 | 萍鄉學院 | 219303 | 學前教育 | 高本理工 | 函授 | 1 |
27 | 高起本理工類 | 219 | 萍鄉學院 | 219304 | 工程造價 | 高本理工 | 函授 | 3 |
28 | 高起本理工類 | 220 | 江西科技師范大學 | 220301 | 計算機科學與技術 | 高本理工 | 函授 | 4 |
29 | 高起本理工類 | 220 | 江西科技師范大學 | 220302 | 會計學 | 高本理工 | 函授 | 1 |
30 | 高起本理工類 | 220 | 江西科技師范大學 | 220304 | 法學 | 高本理工 | 函授 | 1 |
31 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學院 | 221301 | 水利水電工程 | 高本理工 | 函授 | 8 |
32 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學院 | 221303 | 土木工程 | 高本理工 | 函授 | 6 |
33 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學院 | 221305 | 給排水科學與工程 | 高本理工 | 函授 | 1 |
34 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學院 | 221306 | 車輛工程 | 高本理工 | 函授 | 2 |
35 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學院 | 221307 | 工程管理 | 高本理工 | 函授 | 3 |
36 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學院 | 221312 | 電氣工程及其自動化 | 高本理工 | 函授 | 6 |
37 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學院 | 221313 | 測繪工程 | 高本理工 | 函授 | 4 |
38 | 高起本理工類 | 241 | 南昌師范學院 | 241301 | 計算機科學與技術 | 高本理工 | 函授 | 11 |
39 | 高起本文史類 | 110 | 安徽 | 110203 | 工商管理 | 高本文史 | 函授 | 10 |
40 | 高起本文史類 | 114 | 湖南大學 | 114202 | 工商管理 | 高本文史 | 函授 | 1 |
41 | 高起本文史類 | 202 | 華東交通大學 | 202201 | 工商管理 | 高本文史 | 函授 | 7 |
42 | 高起本文史類 | 202 | 華東交通大學 | 202202 | 會計學 | 高本文史 | 函授 | 5 |
43 | 高起本文史類 | 202 | 華東交通大學 | 202203 | 市場營銷 | 高本文史 | 函授 | 6 |
44 | 高起本文史類 | 202 | 華東交通大學 | 202204 | 金融學 | 高本文史 | 函授 | 1 |
45 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學 | 213205 | 市場營銷 | 高本文史 | 函授 | 1 |
46 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學 | 213209 | 學前教育 | 高本文史 | 函授 | 1 |
47 | 高起本文史類 | 219 | 萍鄉學院 | 219201 | 財務管理 | 高本文史 | 函授 | 3 |
48 | 高起本文史類 | 219 | 萍鄉學院 | 219202 | 漢語言文學 | 高本文史 | 業余 | 2 |
49 | 高起本文史類 | 219 | 萍鄉學院 | 219203 | 學前教育 | 高本文史 | 函授 | 4 |
50 | 高起本文史類 | 220 | 江西科技師范大學 | 220204 | 學前教育 | 高本文史 | 函授 | 1 |
51 | 高起本文史類 | 221 | 南昌工程學院 | 221201 | 財務管理 | 高本文史 | 函授 | 2 |
52 | 高起本文史類 | 234 | 南昌工學院 | 234201 | 市場營銷 | 高本文史 | 函授 | 1 |
53 | 高起本藝術(理) | 210 | 江西師范大學 | 210451 | 音樂學 | 高本藝術理 | 業余 | 85 |
54 | 高起本藝術(理) | 210 | 江西師范大學 | 210452 | 美術學 | 高本藝術理 | 業余 | 88 |
55 | 高起本藝術(文) | 210 | 江西師范大學 | 210401 | 音樂學 | 高本藝術文 | 業余 | 85 |
56 | 高起本藝術(文) | 210 | 江西師范大學 | 210402 | 美術學 | 高本藝術文 | 業余 | 85 |
成人高考院校專業指導專屬提升方案
我已閱讀并同意 《用戶隱私條款》
鑒于網絡的特性,本網站將無可避免地與您產生直接或間接的互動關系,故特此說明本網站對用戶個人信息所采取的收集、使用和保護政策,請您務必仔細閱讀:
信息收集范圍
我們根據合法、正當、必要的原則,僅收集為您提供服務所必要的信息。包括:
1、您在使用我們服務時主動提供的信息
(1)您在網站上報名填寫的姓名、電話、住址、微信/QQ、備注等信息,包括輔導報名、等網站所有可填寫的頁面及板塊。
(2)您通過電話咨詢方式提供的姓名、電話、住址、微信/QQ、備注等信息。
(3)您在使用網上咨詢服務所提供的姓名、電話、住址、微信/QQ、備注等信息。
(4)您參與我們線上活動時填寫的調查問卷中可能包含您的姓名、電話、地址等信息。
我們的部分服務可能需要您提供特定的個人敏感信息來實現特定功能。
若您選擇不提供該類信息,則可能無法正常使用服務中的特定功能,但不影響您使用服務中的其他功能。
若您主動提供您的個人敏感信息,即表示您同意我們按本政策所述目的和方式來處理您的個人敏感信息。
本次報名數據服務由本網站提供,本網站不承擔由于內容的不一致性所引起的一切爭議和法律責任,報名結果以最終輔導報名系統為準。
信息使用用途
我們嚴格遵守法律法規的規定及與用戶的約定,將收集的信息用于以下用途。若我們超出以下用途使用您的信息,我們將再次向您進行說明,并征得您的同意。
1、通過微信、電話形式建立溝通,向您提供學歷咨詢服務。
2、滿足您的個性化需求。例如,學歷途徑規劃、學歷評估等。
3、項目開發和服務優化。例如,通過您的咨詢問題及服務過程中您的建議等,優化我們的服務。
4、向您推薦您可能感興趣的學校、資訊等。
5、學校推薦。例如,我們會根據您的具體要求以您所具備的條件向您推薦合適的院校。
為了讓您有更好的體驗、改善我們的服務或經您同意的其他用途,在符合相關法律法規的前提下,我們可能將通過某些服務所收集的信息用于我們的其他服務。例如,將您在使用我們某項服務時的信息,用于另一項服務中向您展示個性化的內容或廣告、用于用戶研究分析與統計等服務。
信息保護
我們僅在本《隱私政策》所述目的所必需的期間和法律法規要求的時限內保留您的個人信息。
本網站將對您所提供的資料進行嚴格的管理及保護,本網站將使用相應的技術,防止您的個人資料丟失、被盜用或遭篡改。
當政府機關依照法定程序要求本網站披露個人資料時,本網站將根據執法單位之要求或為公共安全之目的提供個人資料。在此情況下之任何披露,本網站均得免責。
由于您將用戶密碼告知他人或與他人共享注冊帳戶,由此導致的任何個人資料泄露。任何由于計算機問題、黑客政擊、計算機病毒侵入或發作、因政府管制而造成的暫時性關閉等影響網絡正常經營之不可抗力而造成的個人資料泄露、丟失、被盜用或被篡改情況時本網站亦毋需承擔任何責任。
未成年人保護
本網站將建立和維持一合理的程序,以保護未成年人個人資料的保密性及安全性。本網站鄭重聲明:任何16歲以下的未成年人參加網上活動應事先得到家長或其法定監護人的可經查證的同意。若您是未成年人的監護人,當您對您所監護的未成年人的個人信息有相關疑問時,請通過與我們聯系。
適用范圍
我們的所有服務均適用本政策。但某些服務有其特定的隱私指引/聲明,該特定隱私指引/聲明更具體地說明我們在該服務中如何處理您的信息。如本政策與特定服務的隱私指引/聲明有不一致之處,請以該特定隱私指引/聲明為準。
您必須完全同意以上協議才能使用本網站的在線報名服務。
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞:
江西成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
上一篇:2018年江西成考錄取時間及流程
下一篇:2019年江西成人高考專升本考試科目